1.学生组
类别 | 项 目 | 相关职业资格证书 | 相关专业 | |||||
序号 | 名称 | 性质 | 名称 | 等级 | 颁证 部门 | |||
中职组 | ||||||||
中职学生比赛项目 | 1 通用类 | 1 | 硬笔书法 | 单项 | 不受专业限制 | |||
2 | 职业外语技能 | 团体全能 | 不受专业限制 | |||||
3 | 应用文写作 | 单项 | 不受专业限制 | |||||
4 | 数学问题的信息化解决 | 单项 | 不受专业限制 | |||||
5 | 珠算 | 单项 | 不受专业限制 | |||||
6 | 基础美术 | 单项 | 不受专业限制 | |||||
7 | 计算机操作 | 单项 | 计算机操作员 | 高新证书(五级) | 人社部门 | 不受专业限制 | ||
2 机械加工类 | 8 | 机械装配技术 | 个人全能 | 051100 机械制造技术 051200 机械加工技术 | ||||
9 | 普通车加工 | 个人全能 | 车工 | 四级 | 人社部门 | 051100 机械制造技术 051200 机械加工技术 | ||
10 | 数控铣加工 | 个人全能 | 数控铣工 | 四级 | 人社部门 | 051200机械加工技术 051400数控技术应用 | ||
11 | 数控车加工 | 个人全能 | 数控车工 | 四级 | 人社部门 | 051100 机械制造技术 051200 机械加工技术 051400 数控技术应用 | ||
12 | 加工中心 | 个人全能 | 加工中心操作调整工 | 四级 | 人社部门 | 051400 数控技术应用 | ||
13 | 焊接 | 个人全能 | 焊工 | 四级 | 人社部门 | 050400 钢铁装备运行与维护 050500 有色装备运行与维护 052100 金属热加工 052200 焊接技术应用 | ||
3 电工电子类 | 14 | 机电一体化设备安装调试 | 团体全能 | 051300 机电技术应用 051600 机电设备安装与维修 | ||||
15 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人全能 | 051300 机电技术应用 051600 机电设备安装与维修 | |||||
16 | 电气安装与维修 | 团体全能 | 053000 电气运行与控制 051300 机电技术应用 | |||||
17 | 电机装配与运行检测 | 个人全能 | 052700 电机电器制造与维修 051300 机电技术应用 053000 电气运行与控制 051300 机电技术应用 | |||||
18 | 液压与气动系统装调与维护 | 个人全能 | 051300机电技术应用 | |||||
19 | 工业控制 | 个人全能 | 电工 | 四级 | 人社部门 | 052500 工业自动化仪表及应用 | ||
中职学生比赛项目 | 4 汽车维修类 | 20 | 汽车维修技能 | 个人全能 | 汽车维修工 | 四级 | 人社部门 | 051700 汽车制造与检修 082500 汽车运用与维修 |
21 | 汽车二级维护 | 团体全能 | 汽车维修工 | 四级 | 人社部门 | 051700 汽车制造与检修 082500 汽车运用与维修 | ||
22 | 车身修复(钣金) | 个人全能 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 人社部门 | 082600 汽车车身修复 | ||
23 | 车身涂装(涂漆) | 个人全能 | 汽车车身涂装修复工 | 四级 | 人社部门 | 082600 汽车车身修复 | ||
24 | 汽车营销 | 团体全能 | 082800汽车整车与配件营销 | |||||
5 信息技术类 | 25 | 办公软件应用 | 个人全能 | 办公软件应用 | 高新证书(四级) | 人社部门 | 090100 计算机应用 090200数字媒体技术应用 090300 计算机平面设计 090400 计算机动漫与游戏制作 090800 软件与信息服务 090900 客户信息服务 091000 计算机速录 180100 办公室文员 180200 文秘 | |
26 | 网络搭建与应用 | 团体全能 | 090500 计算机网络技术 090600 网站建设与管理 090700 网络安防系统安装与维护 | |||||
27 | 网络综合布线 | 团体全能 | 互联网网络管理员 | 四级 | 人社部门 | 090500 计算机网络技术 090600 网站建设与管理 090700 网络安防系统安装与维护 | ||
28 | 网站设计 | 个人全能 | 网页制作 | 高新证书(四级) | 人社部门 | 090500 计算机网络技术 090600 网站建设与管理 | ||
29 | 数字影视后期制作 | 个人全能 | 090200数字媒体技术应用 090400计算机动漫与游戏制作 141900 数字影像技术 | |||||
6 旅游服务类 | 30 | 中餐服务 | 个人全能 | 餐厅服务员 | 四级 | 人社部门 | 130100 酒店服务与管理 130200 旅游服务与管理 | |
31 | 西餐服务 | 个人全能 | 餐厅服务员 | 四级 | 人社部门 | 130100 酒店服务与管理 130200 旅游服务与管理 | ||
32 | 客房服务 | 个人全能 | 客房服务员 | 四级 | 人社部门 | 130100 酒店服务与管理 130200 旅游服务与管理 | ||
33 | 中式烹饪 | 个人全能 | 中式烹调师 | 四级 | 人社部门 | 130700中餐烹饪 | ||
34 | 中式点心制作 | 个人全能 | 中式面点师 | 四级 | 人社部门 | 130700中餐烹饪 | ||
35 | 西式烹调 | 个人全能 | 西式烹调师 | 四级 | 人社部门 | 130800 西餐烹饪 | ||
中职学生比赛项目 | 6 旅游服务类 | 36 | 西式点心制作 | 个人全能 | 西式面点师 | 四级 | 人社部门 | 130800 西餐烹饪 |
37 | 会展 | 个人全能 | 客房服务员(会务) | 四级 | 人社部门 | 130600 会展服务与管理 | ||
7 美容美发类 | 38 | 男士无缝推剪+标准卷杠 | 个人全能 | 110200 美发与形象设计 | ||||
39 | 男士古典+女士时尚 | 个人全能 | 美发师 | 四级 | 人社部门 | 110200 美发与形象设计 | ||
40 | 新娘化妆+盘发造型 | 个人全能 | 形象设计师 | 四级 | 人社部门 | 110100 美容美体 110200 美发与形象设计 | ||
41 | 晚宴化妆 | 个人全能 | 形象设计师 | 四级 | 人社部门 | 110100 美容美体 110200 美发与形象设计 | ||
8 财会金融类 | 42 | 会计技能 | 个人全能 | 120100 会计 120200 会计电算化 | ||||
43 | 手工记账 | 个人全能 | 120100 会计 120200 会计电算化 | |||||
9 商贸物流类 | 44 | 现代物流 | 团体全能 | 121900 物流服务与管理 | ||||
45 | 叉车 | 个人全能 | 叉车司机 | 四级 | 人社部门 | 121900 物流服务与管理 | ||
46 | 单证 | 个人全能 | 物流服务师(国际货代) | 四级 | 人社部门 | 121100 电子商务 121200 国际商务 121900 物流服务与管理 | ||
47 | 国际商务 | 个人全能 | 营销师(国际商务) | 四级 | 人社部门 | 121200 国际商务 | ||
48 | 电子商务 | 团体全能 | 121100 电子商务 121000 市场营销 | |||||
10 现代文秘类 | 49 | 文字录入 | 个人全能 | 计算机中文速记 | 高新证书(四级) | 人社部门 | 090100 计算机应用 091000 计算机速录 180100 办公室文员 | |
50 | 速录 | 个人全能 | 计算机中文速记 | 高新证书(四级) | 人社部门 | 091000计算机速录 180100 办公室文员 | ||
11 都市农业类 | 51 | 城市绿化 | 个人全能 | 园林绿化工 | 四级 | 人社部门 | 011500 园林技术 011600 园林绿化 | |
52 | 花艺制作 | 个人全能 | 011500 园林技术 011600 园林绿化 010700 果蔬花卉生产技术 | |||||
12 医药卫生类 | 53 | 医药商品购销 | 个人全能 | 医药商品购销员 | 四级 | 人社部门 | 101100 药剂 | |
54 | 药物检验 | 个人全能 | 药物分析工 | 四级 | 人社部门 | 101100 药剂 102200 药品食品检验 | ||
55 | 护理 | 个人全能 | 100100 护理 101200 中医护理 | |||||
13 建筑类 | 56 | 工程测量 | 团体全能 | 041200 建筑工程施工 041600 工程测量 | ||||
57 | 工程算量 | 个人全能 | 041600 工程测量 041200 市政工程施工 040500 工程造价 | |||||
58 | 计算机辅助建筑设计(建筑CAD) | 个人全能 | 040900 建筑表现 | |||||
59 | 智能楼宇 | 团体全能 | 040700 楼宇智能化设备安装与运行 090700 网络安防系统安装与维护 180700 物业管理 | |||||
中职学生比赛项目 | 13 建筑类 | 60 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 团体全能 | 041100 给排水工程施工与运行 041200 市政工程施工 | |||
14 航空服务类 | 61 | 空中乘务 | 个人全能 | 082300 航空服务 082100 民航运输 | ||||
15 创意设计类 | 62 | 工业产品设计 | 个人全能 | 090100 计算机应用 142000 工艺美术 090200 数字媒体技术应用 | ||||
63 | 动画片设计与制作 | 个人全能 | 140200 广播影视节目制作 140400 影像与影视技术 141700 动漫游戏 090200 数字媒体技术应用 090400 计算机动漫与游戏制作 141900 数字影像技术 | |||||
64 | 平面设计 | 个人全能 | 广告设计师 | 四级 | 人社部门 | 090100 计算机应用 090300 计算机平面设计 | ||
65 | 实用美术设计 | 个人全能 | 142000 工艺美术 142100 美术绘画 142200 美术设计与制作 | |||||
66 | 机器人技术应用 | 团体全能 | 051300 机电技术应用 090800 软件与信息服务 | |||||
67 | 企业经营模拟沙盘 | 团体全能 | 121100 电子商务 121000 市场营销 090500 计算机网络技术 090600 网站建设与管理 | |||||
68 | 智能家居 | 团体全能 | 090500 计算机网络技术 090700 网络安防系统安装与维护 091500 通信技术 | |||||
高职组 | ||||||||
高职学生比赛项目 | 1 财经商贸大类 | 1 | 国际商务 | 个人 | 营销员(国际商务) | 三级 | 人社部门 | 630503国际商务 |
2 | 会计技能 | 个人 | 630302会计 630303审计 | |||||
3 | 汽车营销 | 个人 | 营销员(汽车) | 三级 | 人社部门 | 630702汽车营销与服务 | ||
4 | 电子商务 | 个人 | 电子商务师 | 三级 | 人社部门 | 630801电子商务 | ||
5 | 物流管理 (仓储配送) | 个人 | 物流服务师(仓储配送) | 三级 | 人社部门 | 630903物流管理 | ||
6 | 报关技能 | 个人 | 630506报关与国际货运 | |||||
7 | 物流管理 (国际货代) | 个人 | 物流服务师(国际货代) | 三级 | 人社部门 | 630903物流管理 | ||
高职学生比赛项目 | 2 电子信息大类 | 8 | 物联网技术应用 | 个人 | 610202计算机网络技术 610119物联网应用技术 610307物联网工程技术 | |||
9 | 信息网络布线 | 个人 | 互联网网络管理员 | 三级 | 人社部门 | 610202计算机网络技术 | ||
10 | 网站设计 | 个人 | 网页制作 | 高新证书(三级) | 人社部门 | 610201计算机应用技术 610202计算机网络技术 610210数字媒体应用技术 | ||
11 | 移动互联应用软件开发 | 个人 | 610115移动互联应用技术 610205软件技术 610307物联网工程技术 | |||||
12 | 电子技术 | 个人 | 电子仪器仪表装调工 | 三级 | 610102应用电子技术 610103微电子技术 | |||
3 旅游大类 | 13 | 普通话导游服务 | 个人 | 640101旅游管理 | ||||
14 | 英语导游服务 | 个人 | 640101旅游管理 | |||||
15 | 酒店管理 (前台管理) | 个人 | 前厅服务员 | 三级 | 人社部门 | 640105酒店管理 | ||
16 | 酒店管理 (餐厅服务) | 个人 | 餐厅服务员 | 三级 | 人社部门 | 640105酒店管理 | ||
4 教育与体育大类 | 17 | 非英语专业口语 | 个人 | 不受专业限制 | ||||
18 | 英语专业口语 | 个人 | 670203应用英语 670202商务英语 670204旅游英语 | |||||
5 医药卫生大类 | 19 | 护理技能 | 个人 | 620201护理 | ||||
6 文化艺术大类 | 20 | 动漫制作 | 个人 | 650104数字媒体艺术设计 660208影视多媒体技术 660209影视动画 | ||||
21 | 平面设计 | 个人 | 广告设计师 | 三级 | 人社部门 | 650101艺术设计 650104数字媒体艺术设计 650103广告设计与制作 | ||
7 装备制造大类 | 22 | 汽车检测与维修 | 个人 | 汽车维修工 | 三级 | 人社部门 | 560702汽车检测与维修技术 | |
23 | 数控 铣加工 | 个人 | 数控铣工 | 三级 | 人社部门 | 560103数控技术 | ||
高职学生比赛项目 | 7 装备制造大类 | 24 | 工业控制 | 个人 | 电工 | 三级 | 人社部门 | 560301机电一体化技术 560302电气自动化技术 |
25 | 数控车加工 | 个人 | 数控车工 | 三级 | 人社部门 | 560103数控技术 | ||
26 | 三维建模数字化设计与制造 | 个人 | 560102机械制造与自动化 560103数控技术 | |||||
27 | 机电一体化 | 个人 | 机修钳工(机电) | 三级 | 人社部门 | 560301机电一体化技术 | ||
28 | 工业机器人技术应用 | 个人 | 560309工业机器人技术 | |||||
8 土木建筑大类 | 29 | 测量 | 个人 | 工程测量员 | 三级 | 人社部门 | 540301建筑工程技术 | |
30 | 工程造价基本技能 | 个人 | 540502工程造价 |
2.教师组
类别 | 项目 | 相关职业资格证书 | |||||
序号 | 名称 | 性质 | 名称 | 等级 | 颁证部门 | ||
中职教师比赛项目 | 1 | 1 | 信息化教学 | 团体 全能 |
|
| |
教学技能类 | 2 | 汽车技术 | 个人 全能 | 汽车维修工 | 三级 | 人社 部门 | |
| 3 | 数控铣 | 个人 全能 | 数控铣工 | 三级 | 人社 部门 | |
| 4 | 网站设计 | 个人 全能 | 网页制作 | 高新证书(三级) | 人社 部门 | |
高职教师比赛项目 | 2 | 5 | 信息化教学 | 团体 全能 |
|
| |
教学技能类 | 6 | 机电一体化 | 个人 | 机修钳工(机电) | 三级 | 人社 部门 |