设备和设施保洁消毒记录 | ||||||||
日期 | 保洁柜 | 保温台 | 操作人签名 | 检查人签名 | ||||
清洁 | 消毒 | 清洁 | 消毒 | |||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:保洁柜、保温台每天清洁、消毒,保洁柜不能存放食品和其它物品。用84消毒液 1:500 | ||||||||
消毒水配置时间和浓度记录 | ||||||||
日期 | 消毒水位置 | 配置时间 | 实测浓度 | 处理情况 | 操作人 | 检查人 | ||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:消毒水比例 1:500,每天配置3次。 | ||||||||
紫外线灯消毒时间记录 | ||||||||
日期 | 打开时间 | 关闭时间 | 操作人 | 检查人 | ||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:紫外线灯打开必须30分钟以上,人员离开室内。 |
时间:2022-11-23浏览:221
设备和设施保洁消毒记录 | ||||||||
日期 | 保洁柜 | 保温台 | 操作人签名 | 检查人签名 | ||||
清洁 | 消毒 | 清洁 | 消毒 | |||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:保洁柜、保温台每天清洁、消毒,保洁柜不能存放食品和其它物品。用84消毒液 1:500 | ||||||||
消毒水配置时间和浓度记录 | ||||||||
日期 | 消毒水位置 | 配置时间 | 实测浓度 | 处理情况 | 操作人 | 检查人 | ||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:消毒水比例 1:500,每天配置3次。 | ||||||||
紫外线灯消毒时间记录 | ||||||||
日期 | 打开时间 | 关闭时间 | 操作人 | 检查人 | ||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
备注:紫外线灯打开必须30分钟以上,人员离开室内。 |