安全防范技术(集成技术与产品制造)
实践性教学环节主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,表罗列了本专业组织的各类在校内外进行的实践性教学课程。
本专业实践性教学安排
序号 | 项目名称 | 总学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 职业技能综合实训(安防)* | 2 | 8周 | |||||
2 | 职业资格实训(安防)* | 1 | 1周 | |||||
3 | 课题项目实训或企业顶岗实习 | 5 | 5周 | |||||
4 | 安全防范技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
5 | 劳动(机动)周 | 4 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | ||
总计 | 27 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行,非集中安排。
现代通信技术
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 职业技能综合实训(现代通信) | 2 | 8* | |||||
6 | 职业资格实训(现代通信) | 1 | 8* | |||||
7 | 课题项目实训或企业顶岗实习 | 5 | 5周 | |||||
8 | 现代通信技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 27 |
注:标注*号的实训项目包含在教学周内进行,非集中安排。
信息安全技术应用
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 职业技能综合实训(现代通信) | 2 | 8* | |||||
6 | 职业资格实训(现代通信) | 1 | 8* | |||||
7 | 课题项目实训或企业顶岗实习 | 5 | 5周 | |||||
8 | 现代通信技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 27 |
注:标注*号的实训项目包含在教学周内进行,非集中安排。
移动互联应用技术
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 总周数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 职业技能综合实训(移动互联)* | 2 | 8* | |||||
6 | 课题项目实训或企业顶岗实习 | 5 | 5周 | |||||
7 | 移动互联应用技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7周 | 15周 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行,非集中安排。
机电一体化技术
实践性教学环节主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,应依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,组织好认知实习和顶岗实习。
本专业实践性教学安排
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 钳工实训 | 2 | 4 | |||||
6 | 机械测绘实训 | 1 | 1周 | |||||
7 | 数控机床装调维修实训 | 1 | 1周 | |||||
8 | 机器人应用综合实训 | 1 | 1周 | |||||
9 | 3D打印技术 | 1 | 1周 | |||||
10 | 机电专项能力实训 | 1 | 1周 | |||||
12 | 机电岗位实训 | 2 | 2周 | |||||
13 | 机电一体化技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总计 | 28 |
汽车检测与维修技术
本专业主要集中实践教学课程的教学目标、主要教学内容、学时学分等如表所示。
集中实践教学课程描述
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 课程内容 | 学分/学时 |
1 | 劳动(机动)周(一)(发动机拆装与检修) | 通过本课程学习,培养学生独立与团队协作的本领,具备发动机维修、发动机故障诊断与检测等技术实战能力,争取做到拆装训练、检修按维修手册实施,按照企业的标准进行验收。 | 本课程主要以企业生产标准衡量学生掌握程度,操作内容包括活塞连杆组、曲轴、凸轮轴、气缸体、点火线圈、喷油嘴、油压调节器等零部件的拆装与检修。 | 1/30 |
2 | 劳动(机动)周(二)(金工实习) | 通过金工实习,使学生熟悉机械制造的一般过程,掌握金属加工的主要工艺方法和工艺过程,熟悉各种设备和工具的安全操作使用方法;了解新工艺和新技术在机械制造中的使用;掌握对简单零件加工方法选择和工艺分析的能力;培养学生认识图纸、加工符号及了解技术条件的能力。通过实习,让学生养成热爱劳动,遵守纪律的好习惯,培养经济观点和理论联系实际的严谨作风;并为学习以后的专业课程打下良好的基础。 | 金工实习内容主要包括钳工实习(划线、锯、锉、凿等)、见习车、铣、刨、磨、焊接、锻造、金属热处理等加工工艺,使学生熟悉机械制造的一般过程,掌握金属加工的主要工艺方法和工艺过程,熟悉各种设备和工具的安全操作使用方法;了解新工艺和新技术在机械制造中的使用;掌握对简单零件加工方法选择和工艺分析的能力;培养学生认识图纸、加工符号及了解技术条件的能力。 | 1/30 |
3 | 机械测绘实训 | 通过本课程的学习,旨在提高学生对《机械制图与CAD》课程的理论与实践相结合的学习能力,提升计算机辅助绘图能力。 | 主要内容为二级减速器的测绘和工程图绘制。 | 1/30 |
4 | 专业技能证书培训+劳动(机动)周(三) | 通过本课程的学生,学生掌握专业相关的一项技能证书的技能。该证书可以是1+X证书,也可以是行业技能证书。 | 本课程主要以实操技能考核为主,针对所报考的证书模块进行有针对性地学习和训练。 | 2/60 |
5 | 劳动(机动)周(四)(低压电工作业培训) | 为迎合新能源汽车市场对技能人才的要求而开设此课,培养学生低压电工应具备的知识、技能和素质要求。 | 本课程以低压电工作业为标准,主要教授低压用电安全、照明系统接线、电机控制接线等低压电工作业内容。 | 1/30 |
6 | 学徒制实习 | 校企双方共同制定培养方案,通过学生在校企合作实训基地的培训和实习,在真实的生产环境和企业师傅的指导下,按照企业要求的考核标准规范操作,培养学生具备踏实刻苦、勤学好问、诚信守则的职业素养及持续学习技能的能力。 | 本课程主要以企业生产标准衡量学生掌握程度,操作内容包括前台服务、汽车销售、汽车维护与保养、汽车故障诊断与检测、汽车机电维修、汽车洗美、汽车改装、汽车检测等汽车企业所能提供的岗位进行岗位培训及跟岗实习。 | 15/450 |
7 | 汽车检测与维修技术专业毕业综合实践 | 学生通过直接从事与汽车专业相近的生产第一线工作,学习企业技术人员及技工在实际工作中的分析问题和解决问题的方法和经验,了解专业生产的先进技术与经营管理,掌握从事专业工作的实践技能及方法,培养良好的职业素养及劳动态度,为将从事工作打下坚实基础。 | 实践包括毕业实习(含顶岗实习)、毕业设计(论文)以及其他能综合应用专业所学的一系列实践活动。要求学生综合运用所学解决来自生产、建设、管理、服务第一线的技术应用问题。 | 15/450 |
机械制造及自动化
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 总周数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | ||||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | ||||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | ||||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | ||||||
5 | 机械测绘实训 | 1 | 1周 | ||||||
6 | 金属切削加工实训 | 1 | 1周 | ||||||
7 | 专业实训(机制) | 3 | 3周 | ||||||
8 | 工业机器人应用实训 | 4 | 4周 | ||||||
9 | 岗位实训 | 1 | 1周 | ||||||
10 | 机械制造及自动化专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | ||||||
总 计 | 29 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行的周课时。
工业机器人技术
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 总周数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
7 | 工业机器人岗位实训 | 7 | 7周 | |||||
8 | 工业机器人技术专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总计 | 26 |
跨境电子商务
实践性教学环节主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,应依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,组织好认识实习、跟岗实习和顶岗实习。在校内外进行的实践性教学课程,说明见下表。
表实践性教学课程表
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | VBSE跨专业实训 | 1 | 1周 | |||||
6 | 跨境电子商务岗位实训 | 10 | 10周 | |||||
7 | 毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
合计 | 30 |
电子商务
主要包括实验、实训、岗位培训、社会实践、毕业综合实践等。在直播运营、短视频制作、跨境电商平台开展岗位培训,引入真实项目,与电商企业合作开展客服视觉设计、电商运营推广、跨境电商运营等岗位的综合实训。开展劳动周、创新创业等社会实践。在互联网和相关服务、批发业、零售业等行业的电子商务企业进行毕业综合实践。实训实习既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。统一按照《职业学校学生实习管理规定》和《高等职业院校电子商务专业顶岗实习标准》的要求执行。
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | VBSE跨专业实训 | 1 | 1周 | |||||
6 | 电子商务岗位实训(一) | 4 | 4周 | |||||
7 | 电子商务岗位实训(二) | 8 | 8周 | |||||
8 | 电子商务专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 32 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行,非集中安排。
大数据与会计
实践性教学环节主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,应依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,组织好认识实习、跟岗实习和顶岗实习。具体实践性教学环节包括:
本专业实践性教学安排表
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 会计单项模拟实训 | 1 | 1周 | |||||
6 | 会计岗位实训 | 10 | 10周 | |||||
7 | 会计专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总计 | 30 |
现代物流管理
实践性教学环节主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,应依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,组织好认识实习、跟岗实习和顶岗实习。
本专业实践性教学安排
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | VBSE跨专业实训 | 1 | 1周 | |||||
6 | 现代物流管理岗位实训 | 10 | 10周 | |||||
7 | 现代物流管理专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 30 |
旅游管理
实践性教学环节主要包括景点考查、专业实训、岗位培训和旅游管理专业毕业综合实践。
本专业实践性教学课程
序号 | 课程名称 | 实践形式 | 实践地点 |
1 | 景点考查 | 实地调研,完成调查报告 | 校外 |
2 | 专业实训 | 实地踩点,训练景点讲解能力 | 校外 |
3 | 岗位培训 | 顶岗实习,完成培训报告 | 校外 |
4 | 旅游管理专业毕业综合实践 | 顶岗实习,完成实践报告 | 校外 |
社会工作
专业实习课程化教学设计说明
专业实习是社会工作专业实践渐进式分段设计的核心部分,专业实习课程化是本专业有别于校内其他专业的特色创新。通过近年来的研究与实践以及用人机构的反馈,该课程设计对于提升学生专业综合素质与实务操作能力起到非常关键的作用。专业实习(一)与专业实习(二)共计540课时(逐步接近社会工作专业国际标准要求800学时),学生全部分到指定的社会工作专业机构,专业对口率必须达到100%,学中做,做中学。要求专业教师作为指导教师定期检查督导。实习结束后按照专业课程要求进行考核评价,主要依据实习过程及任务完成状况,由学校督导和机构督导共同评定,具体事宜由社会工作专业实习委员会进行解释说明。专业实践渐进式分段设计图如表所示:
阶段 维度 | 第一阶段 同步课程系统 | 第二阶段 专业实习(一) | 第三阶段 专业实习(二) | 第四阶段 毕业综合实践系统 |
①理念内涵 | 学习体验社工价值伦理;专业方法初步尝试;培养学习合作精神 | 巩固理论;学习运用专业实务理论于实践中,学习体验助人方法与过程 | 强调主动地创造性运用理论与方法;进一步内化价值观;充分体验社工角色 | 整合价值观;自我增权;拓展就业理念,提升职业转移能力 |
②实施跨度 | 与理论课程同步,不占用专门课时 | 第四学期后半学期 | 第五学期后半学期 | 第六学期 |
③实践形式 | 并行课程设计,与理论课程同步进行,任务导向式的学生校外实践 | 专业机构实践实习 | 专业机构实践实习 | 自选机构实践 |
④学习任务量 | 按课程由师生共同确定 | 在达到规定总量前提下,学生根据自我和机构情况自己确定 | 在达到规定总量前提下,学生根据自我和机构情况自己确定 | 根据自己综合实践机构条件自己选择项目策划主题,完成项目策划内容 |
⑤师生互动 | 阶段任务确定 学生阶段汇报 教师反馈指导 | “学着用”“手把手教”,体验个人成长和能力发展,个别辅导和分享会议 | 创造性的用;体验助人全过程;引导多与指导;个别辅导和分享会议 | 学生自己选题,教师控制方向,做好过程监控。个别与小组辅导结合 |
⑥成果形式 | 服务计划(自选项目) | 成套作业体系 | 成套作业体系 | 项目服务方案 |
⑦评估方法 | 阶段汇报、总结汇报、小组自评、同伴评价、组间评价 | 前期目标评估、中期评估、末期评估、过程评估、机构评估、总结汇报 | 前期目标评估、中期评估、末期评估、过程评估、机构评估 | 过程评估、机构评估、项目评估、答辩 |
该模式在实施过程中体现如下优势:①分段实施,任务明确,按学生的学习需求的个性化设计方式体现出赋能过程的渐进性。②专业技术与专业价值整合,学生能力达到螺旋式上升。③专业能力和职业迁移能力兼顾,学生既会做人,更会做事。
实践教学安排表
实践教学安排表
序号 | 项目名称 | 总学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
4 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
5 | 专业实习(一) | 9 | 9周 | |||||
6 | 专业实习(二) | 9 | 9周 | |||||
7 | 社会工作专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
总 计 | 37 |
应用英语
本专业的实践教学一般占整个教学活动总学时的50%以上。校内专业实践活动452课时,占总学时的16.9%,毕业综合实践时间为15周。
本专业实践教学体系按照教学场所可分为校内实践和校外实践两部分。前者在普通教室、多媒体教室和实训中心进行,后者主要在校外实习基地进行。
按照课程类型,校内实践可分为语言实践、专业实践和综合实践;校外实践可分为社会实践、顶岗实习、毕业实践报告等环节。
(1)语言实践:指语言技能的操练,突出语言的综合应用能力。比如各学期中在多媒体教室和语音室进行的语音模仿、实用英语口译、英语听力等实践活动。
(2)专业实践:指专业相关的职业技能实践训练。如第五学期校内实训室进行《商务英语综合实训》课程的教学,通过将“课内与课外实训、校内与校外实训、课程单项实训与综合实训、阶段性社会实践与毕业实践”相结合的方式,培养学生在各种商务活动及日常业务中英语语言的应用能力。
(3)顶岗实习:指学生深入企业一线,在真实的工作岗位上,在企业实习指导教师的指导下增强实践动手能力的学习与工作过程。比如第五学期进行的为期8周《应用英语专业岗位实训》等顶岗实践活动,以培养学生综合运用专业知识分析、解决实际问题的能力,巩固学生专业教育中所学到的知识和技能,全面提高其听、说、读、写、译等各方面的语言运用能力以及社会适应能力。
(4)社会实践:指学生利用节假日自主参与社会调查、学习和服务等活动。此类活动大多由学生自发进行,也包括校部委任的自愿者服务活动。
(5)综合实践:指结合语言技能和职业技能的综合性训练。如第六学期进行的为期15周的应用英语专业毕业综合实践。让学生们在实践中提高实际工作中英语运用能力和解决问题的能力,培养良好的职业道德与素养,实现从学生到从业人员的角色转变,更好适应就业后的实际工作。
主要实践性教学环节
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
1 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
2 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
3 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
4 | 应用英语岗位实训 | 8 | 8周 | |||||
6 | 应用英语毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
学分 | 27 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行,非集中安排。
应用日语
主实践性教学环节
序号 | 项目名称 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 日语听力(一) | 1 | 2* | |||||
2 | 日语听力(二) | 1 | 2* | |||||
3 | 日语听力(三) | 2 | 4* | |||||
4 | 日语听力(四) | 2 | 4* | |||||
6 | 日语情景会话(一) | 1 | 2* | |||||
7 | 日语情景会话(二) | 1 | 2* | |||||
8 | 劳动(机动)周(一) | 1 | 1周 | |||||
9 | 劳动(机动)周(二) | 1 | 1周 | |||||
10 | 劳动(机动)周(三) | 1 | 1周 | |||||
11 | 劳动(机动)周(四) | 1 | 1周 | |||||
12 | 应用日语岗位实训 | 8 | 8周 | |||||
13 | 应用日语专业毕业综合实践 | 15 | 15周 | |||||
合计 | 35 |
注:标注*号的实训项目分散在教学周内进行,非集中安排。
艺术设计(新媒体与平面设计)
本专业实践性教学安排
序号 | 实践性教学环节 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 教学内容 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 劳动(机动)周 | 4 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 开展专业知识学习和教学内容,培养学生热爱集体、热爱劳动、积极思考、积极向上的良好习惯。实现育德、增智、强体的人才培养目标。 | ||
2 | 专业设计实践 | 8 | 8周 | 综合运用新媒体艺术设计的知识和技能,进行项目综合设计实践,增强岗位适应能力和就业竞争力。 | |||||
3 | 毕业综合实践 | 15 | 15周 | 学生综合运用所学知识和技能,参与实习单位实际项目的创意,熟悉工艺流程,根据项目要求进行全套项目设计制作。 |
艺术设计(环境与展示设计)
主要包括实习、实训、岗位培训和毕业综合实践等,应依据国家发布的有关专业顶岗实习标准、严格执行《职业学校学生实习管理规定》有关要求,组织好认识实习、跟岗实习和顶岗实习。
表4 本专业实践性教学安排
序号 | 实践性教学环节 | 学分 | 第二学年 | 第三学年 | 教学内容 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 劳动(机动)周 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 补充专业知识学习,拓展教学内容,培养学生热爱集体、热爱劳动、积极思考、积极向上的良好习惯。实现育德、增智、强体的人才培养目标。 |
2 | 专业设计实践 | 8 | 8周 | 综合运用环境艺术设计的知识和技能,进行项目综合设计实践,增强岗位适应能力和就业竞争力。 | |||
3 | 毕业综合实践 | 15 | 15周 | 综合运用所学知识和技能,参与实习单位实际项目,熟悉工艺流程,根据项目要求进行全套项目设计制作。 |