各院(部)、各部门(处、中心):
为推动我校教科研工作的开展,夯实科研基础,提高教师创新能力和科研水平,营造良好的学术氛围,2022年学校投入专项经费支持教科研项目。根据申报情况,经学校学术委员会评审,共遴选出12个项目予以立项,现公布如下:
上海科学技术职业学院2022年度校级教科研项目
序号 | 二级 | 项目类别 | 项目名称 | 项目层次 | 项目 负责人 | 批准金额(万元) |
1 | 智能制造 | 学科学术技术 | 基于 CPS 的智能制造系统平台研究 | 重点项目 | 李宝瑞 | 5 |
2 | 商贸管理 学院 | 教学研究 | 基于元宇宙虚拟技术的跨学科产教融合平台理论与实践研究 | 重点项目 | 江舟 | 2.5 |
3 | 图文信息 中心 | 管理服务 | 基于深度学习的课堂智能评测在高职教学中的应用探究 | 重点项目 | 解健 | 2 |
4 | 通信与电子 | 学科学术技术 | 基于物联网技术的信息化实验系统软件设计 | 一般项目 | 王学德 | 2 |
5 | 智能制造 | 学科学术技术 | 基于Tecnomatix的数字化仿真实训平台的建设 | 一般项目 | 周丹 | 2 |
6 | 商贸管理 学院 | 教学研究 | 大数据与会计专业中的1+X证书制度:进展、问题及对策 | 一般项目 | 吴军民 | 0.8 |
7 | 教学研究 | 校企深度融合下高职院校电子商务专业“现代学徒制”教学模式研究 | 一般项目 | 曹春花 | 0.8 | |
8 | 教学研究 | TikTok平台跨境电商模式研究 | 一般项目 | 方佳伟 | 0.8 | |
9 | 人文与社会 | 教学研究 | 后疫情时期社会工作课程教学改革探究 | 一般项目 | 张晓艳 | 0.8 |
10 | 教学研究 | 基于在线课程的高职大学英语自主学习策略研究 | 一般项目 | 赵中站等 | 0.8 | |
11 | 商贸管理 学院 | 教学研究 | 高职院校线上线下混合式教学资源开发研究与实践——以《新媒体运营与推广》为例 | 青年项目 | 李丽群 | 0.8 |
12 | 人文与社会 科学学院 | 管理服务 | 新媒体时代高校网络舆情传播及引导研究 | 青年项目 | 余婉婷 | 0.8 |
相关二级单位应按照《上海科学技术职业学院校级教科研项目及经费管理办法(试行)》的有关规定组织实施和管理。科技处将在校级教科研项目建设期内将对项目进行进度和质量检查,并在项目完成后进行结项验收。各项目负责人要按照预期研究成果和进度,合理合规使用经费,高质量按时完成课题研究任务。
上海科学技术职业学院
2022年6月24日
