收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
合计 | 5,564.87 | 5,564.87 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 5,564.87 | 5,564.87 |
|
|
|
|
|
20503 | 职业教育 | 4938.30 | 4938.30 |
|
|
|
|
|
2050305 | 高等职业教育 | 4938.30 | 4938.30 |
|
|
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 626.57 | 626.57 |
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 626.57 | 626.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。