根据《上海科学技术职业学院学生转专业实施办法》和《上海科学技术职业学院2025级学生转专业实施方案》文件精神,教务处组织各二级学院汇总并公布了各专业转专业计划数、转专业条件等信息,经学生申请、二级学院初审、教务处审核成绩绩点并排序,提交校长办公会审定,批准赵景烁等14名学生转入新专业,现将名单予以公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 备注 |
1 | 赵景烁 | 25241022 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 通信与电子工程学院 | 人工智能技术应用 | |
2 | 屠鹤星 | 25371021 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 通信与电子工程学院 | 人工智能技术应用 | |
3 | 詹淑怡 | 25391037 | 商贸管理学院 | 网络营销与直播电商 | 通信与电子工程学院 | 物联网应用技术 | |
4 | 连浩翔 | 25372007 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 通信与电子工程学院 | 信息安全技术应用 | |
5 | 卢宇杰 | 25392013 | 商贸管理学院 | 网络营销与直播电商 | 通信与电子工程学院 | 信息安全技术应用 | |
6 | 邹佳敏 | 25142041 | 通信与电子工程学院 | 安全防范技术 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | |
7 | 高滢淑 | 25371031 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | |
8 | 孔乐乐 | 25372029 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | |
9 | 陈来恩 | 25222006 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 商贸管理学院 | 社会工作 | |
10 | 姚卓雅 | 25241047 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | |
11 | 周振翔 | 25141003 | 通信与电子工程学院 | 安全防范技术 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 国际教育项目 |
12 | 余陈致 | 25192051 | 通信与电子工程学院 | 物联网应用技术 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 国际教育项目 |
13 | 陈奕帆 | 25281048 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车技术 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 国际教育项目 |
14 | 余潇 | 25351001 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 国际教育项目 |
15 | 李佳乐 | 25552023 | 艺术设计学院 | 艺术设计 (环境与展示设计) | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 国际教育项目 |
公示时间为2026年1月28日至2月3日。公示期内如有异议,请与教务处联系。
联系人:曹春花
电 话:021-69990047 18930904940
教务处
2026.01.28
